Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 71-45 | 2.31 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43-28 | 5.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 21 de Agosto, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,802
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Miller bateó sencillo al jardín central, García anotó y Taveras anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Semien bateó sencillo al jardín izquierdo, Miller anotó, Duran casado en el plato. | 4 | 0 | ||
| 8° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies). | 5 | 0 | ||
| 9° | Miller bateó sencillo al jardín central, Taveras anotó, Thompson a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thompson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

