Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 75-50 | 7.36 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38-24 | 6.56 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 5.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 23 de Agosto, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 32,639
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dubón bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó, Peña a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Mancini bateó un doble a lo profundo del jardín central, Tucker anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies), Altuve anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Miranda bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó, Polanco a segunda. | 1 | 4 | ||
| 9° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó, Miranda a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

