Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 86-56 | 0.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 5.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 27 de Agosto, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 23,543
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Berti anotó, Anderson out corriendo en segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Encarnación bateó sencillo al jardín izquierdo, Wendle anotó por error, Berti a segunda, Berti llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Gallo. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

