Cincinnati Reds en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 28 de Agosto, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,411
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Farmer falló por jugada de selección al campocorto, India anotó, Lopez out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Fairchild bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Cruz se embasó por base por bolas, C. Hernández anotó, Voit a segunda, Meneses a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Adams bateó sencillo al jardín central, Meneses anotó, Cruz a segunda, Voit casado en el plato. | 2 | 2 | ||
| 5° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

