Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 86-47 | 5.03 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.26 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23-15 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 4 de Septiembre, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,274
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carroll anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | McCarthy bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, Walker a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Walker anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

