Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 81-52 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.67 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-20 | 0.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
4:15 PM, 5 de Septiembre, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,779
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Thomas bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Abrams anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Thomas se embasó por base por bolas, Vargas anotó, Abrams a segunda, Palacios a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | García se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Palacios anotó, Thomas a segunda, Abrams a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | Meneses bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Abrams anotó, García a segunda, Thomas a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Voit bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thomas anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Ruiz bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

