Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 91-57 | 3.48 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 4.24 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29-19 | 3.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 13 de Septiembre, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 26,435
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Reyes anotó, Happ a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Wisdom se embasó con toque al receptor, Happ anotó, Hermosillo a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Bote bateó un jonrón al jardín central (393 pies). | 4 | 0 | ||
| 9° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

