Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 81-58 | 2.99 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-14 | 2.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.58 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 3.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:10 PM, 14 de Septiembre, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,529
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Duffy anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Trout bateó sencillo al jardín derecho center, Moniak anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Hedges falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Giménez anotó, Freeman out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Giménez anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Rosario anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

