Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 77-52 | 4.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.30 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13-7 | 4.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 14 de Septiembre, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,971
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Carroll bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón al jardín central (465 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Thompson bateó un jonrón al jardín izquierdo (445 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Barnes anotó on Moronta wild pitch, Alberto a segunda por lanzamiento descontrolado de Moronta. | 3 | 2 | ||
| 10° | Alcántara bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Marte anotó y Carroll anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

