Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 100-63 | 5.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 5.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 17 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,530
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Higgins se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Happ anotó, Rivas out en el plato on runner's fielder's choice. | 0 | 1 | ||
| 7° | Díaz falló por jugada de selección a segunda, Cron anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Blackmon bateó un triple al jardín derecho, Hampson anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

