Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 89-54 | 3.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 20 de Septiembre, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 7,972
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Groshans se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bleday anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Bote bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Bote bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hermosillo anotó, McKinstry a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

