Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 106-65 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 26 de Septiembre, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,684
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Olson bateó un jonrón to (398 pies), Riley anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Riley anotó, Harris II a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Harris II anotó, Rosario llegó a salvo en primera por error del primera base Meneses, Contreras out en segunda on runner's fielder's choice. | 5 | 0 | ||
| 6° | Ozuna bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Rosario anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Ozuna anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

