Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 89-61 | 2.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.63 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 10 de Agosto, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,031
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wisdom se embasó por base por bolas, Alcántara anotó, Contreras a segunda, Ortega a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Adames bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | García bateó un jonrón al jardín central (457 pies), Escobar anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Cain bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Schwindel bateó un doble por regla a tercera, Wisdom anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

