Cincinnati Reds en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
4:10 PM, 1 de Abril, 2022
Tempe, Arizona
Asistencia: 4,345
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Ohtani anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Walsh bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Fletcher bateó sencillo al jardín central, Stefanic anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | A. Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 3° | Adell bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rendon anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Marsh bateó un jonrón al jardín izquierdo, Adell anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo, Schrock anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | A. Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 6 | ||
| 6° | Senzel bateó sencillo al jardín derecho, Drury anotó, Córdoba a tercera. | 5 | 6 | ||
| 7° | Aquino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Urbaez anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Aguilar bateó sencillo al jardín derecho, Ward anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

