Atlanta Braves en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Charlotte Sports Park
1:05 PM, 4 de Abril, 2022
Port Charlotte, Florida
Asistencia: 2,104
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | ATL | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Duvall bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó, A. Riley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Rosario falló por jugada de selección a segunda, A. Riley anotó, Duvall out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Olson anotó on Kittredge wild pitch, A. Riley a segunda por lanzamiento descontrolado de Kittredge. | 3 | 1 | ||
| 6° | Duvall bateó sencillo al jardín izquierdo, A. Riley anotó por error, Duvall llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Johnson. | 4 | 1 | ||
| 6° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo, Duvall anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Cowan bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó y Miller anotó, Lugbauer a segunda. | 8 | 1 | ||
| 9° | Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

