San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15-7 | INF | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43-27 | 0.00 | |
| 1.1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34-22 | 33.75 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-15 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-12 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:45 PM, 22 de Octubre, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,467
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
- Left Field Umpire - Lance Barrett
- Right Field Umpire - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Drury bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cronenworth anotó y Bell anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Kim bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Drury anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Schwarber anotó. | 4 | 2 | ||
| 1° | Harper bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Realmuto anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Stott out corriendo en segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Profar anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Schwarber anotó. | 6 | 6 | ||
| 5° | Harper bateó un doble al jardín central, Realmuto anotó. | 6 | 7 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 6 | 8 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 6 | 9 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

