Atlanta Braves en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 93-59 | 1.53 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
4:10 PM, 15 de Abril, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,644
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó un doble al jardín derecho, Riley anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Perez bateó un doble al jardín central, Witt Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Murphy bateó un doble al jardín central, Acuña Jr. anotó, Riley a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Albies bateó sencillo al jardín central, Riley anotó y Murphy anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Isbel bateó un doble al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó, Melendez a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Bradley Jr. bateó un doble al jardín derecho, Dozier anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Olson se embasó por base por bolas, Pillar anotó, Acuña Jr. a segunda, White a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | Murphy se embasó por base por bolas, White anotó, Olson a segunda, Acuña Jr. a tercera. | 7 | 3 | ||
| 8° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó y Olson anotó, Murphy a tercera. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

