Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 64-39 | 4.78 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-15 | 3.86 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-17 | 0.77 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 30 de Abril, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 16,898
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Candelario bateó un doble al jardín central, Meneses anotó y Ruiz anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | García bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó y Robles anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Meneses bateó sencillo al jardín central, García anotó, Ruiz a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Bae anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Robles bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó y Smith anotó. | 1 | 7 | ||
| 9° | Marcano bateó sencillo al jardín central, Joe anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |

