Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 87-53 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 4.85 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24-16 | 2.81 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21-17 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 0.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 7 de Mayo, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 34,603
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), Tellez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wisely bateó sencillo al jardín izquierdo, Sabol anotó, Slater a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Wade Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Slater anotó, Wisely a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | Adames bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Winker anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Wiemer anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Adames bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Estrada bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 7.5 | P6 |

