San Diego Padres en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 10 de Mayo, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,467
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Correa bateó un doble al jardín central, Kepler anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Soto bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Machado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Grisham anotó, Tatis Jr. a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Nola se sacrificó a tercera, Odor anotó. | 3 | 2 | ||
| 10° | Solano bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | Kirilloff bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó, Correa a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 16.5 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

