Colorado Rockies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 85-52 | 8.31 | |
| 2.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45-27 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 19 de Mayo, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 30,819
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | COL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | García bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies), Lowe anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Seager bateó un doble al jardín izquierdo, Semien anotó y Taveras anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Jung bateó un doble al jardín izquierdo, García anotó y Seager anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Grossman se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Jung anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Díaz bateó un doble al jardín derecho, Blackmon anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Grichuk bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

