Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 94-64 | 2.20 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-15 | 2.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 21 de Mayo, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,108
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Sosa anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Morel bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

