Texas Rangers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 97-61 | 1.67 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24-14 | 5.06 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13-7 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 6.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 22 de Mayo, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,574
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | TEX | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Joe falló con rodado al campocorto, Hayes anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Taveras anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Santana bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó, Suwinski a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Marcano bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Suwinski anotó, Santana anotó y Hayes anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Semien bateó sencillo al jardín central, Grossman anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | Jung bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Lowe anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

