Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 89-51 | 5.05 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18-11 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-10 | 2.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 22 de Mayo, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 20,331
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un doble al jardín izquierdo, Profar anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Díaz bateó un doble al jardín central, Bryant anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Stallings anotó, Hampson a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Stallings falló por jugada de selección a tercera, De La Cruz anotó, Wendle a segunda, Segura out en tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Díaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Profar bateó un doble al jardín derecho, Tovar anotó y Doyle anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Stallings bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

