San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 99-53 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 3.38 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-7 | 4.15 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26-16 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 0.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 25 de Mayo, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,524
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Grisham bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Dixon anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Bogaerts bateó sencillo al jardín central, Tatis Jr. anotó, Soto a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Odor bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó y Soto anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Candelario bateó un doble al jardín derecho, García anotó, Meneses a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Dickerson bateó sencillo al jardín izquierdo, Meneses anotó, Candelario a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Candelario anotó, Dickerson a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | Call se embasó con toque al lanzador, Dickerson anotó por error de tiro del lanzador Martinez, Call a segunda, Smith llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 5 | ||
| 7° | Ruiz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Smith anotó, Call a tercera. | 5 | 6 | ||
| 9° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Cronenworth anotó y Soto anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

