Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 92-58 | 2.21 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 6.84 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18-15 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.90 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30-12 | 3.38 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 6 de Junio, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,602
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muncy bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó, Freeman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Freeman anotó, Muncy a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Steer fue golpeado por el lanzamiento, Fraley anotó, De La Cruz a segunda, McLain a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | Stephenson bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó y McLain anotó, Steer a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 4 | 3 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín central (394 pies), Heyward anotó, Rojas anotó y Betts anotó. | 8 | 3 | ||
| 5° | India anotó por error, Stephenson llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Muncy, De La Cruz llegó a salvo en tercera por error. | 8 | 4 | ||
| 6° | India se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Fraley anotó, McLain a tercera. | 8 | 5 | ||
| 7° | Fairchild se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Steer anotó. | 8 | 6 | ||
| 9° | Casali se embasó por base por bolas, Steer anotó, Fairchild a segunda, Hopkins a tercera. | 8 | 7 | ||
| 9° | Fraley fue golpeado por el lanzamiento, Hopkins anotó, Casali a segunda, Fairchild a tercera. | 8 | 8 | ||
| 9° | McLain bateó sencillo al jardín central, Fairchild anotó, Fraley a segunda, Casali a tercera. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

