Miami Marlins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 81-53 | 4.17 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32-20 | 4.01 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34-21 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 12 de Junio, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 23,463
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIA | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hernández anotó por error, Suárez llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero izquierdo De La Cruz. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rodríguez bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó, Crawford a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | France bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies), Crawford anotó y Rodríguez anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Fortes bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 6 | ||
| 5° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies). | 1 | 7 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

