Cincinnati Reds en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 14 de Junio, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,731
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Pratto anotó por error, Witt Jr. llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Hopkins, Garcia llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 1 | ||
| 4° | India bateó un doble al jardín izquierdo, McLain anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Fairchild bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | McLain bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies), Hopkins anotó y Newman anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | India bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 7 | 1 | ||
| 6° | Blanco bateó un doble al jardín izquierdo, Olivares anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Melendez falló con rodado a segunda, Garcia anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Olivares se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Witt Jr. anotó por error, Massey a segunda, Olivares llegó a salvo en segunda por error, Massey llegó a salvo en tercera por error de tiro del t | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

