Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 91-56 | 4.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 7.11 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
4:10 PM, 4 de Julio, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 39,533
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kessinger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Dubón bateó un triple al jardín derecho, Meyers anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Julks bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | McCormick bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó, J. Abreu a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

