San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 85-52 | 6.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 7.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32-15 | 4.01 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 15 de Julio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,132
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tatis Jr. falló con rodado a segunda, Kim anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Grisham bateó sencillo al jardín derecho, Odor anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies), Stubbs anotó y Rojas anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Rojas se embasó con toque a segunda, Stott anotó, Sosa a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Sosa anotó, Rojas a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Sosa fue golpeado por el lanzamiento, Harper anotó, Stott a segunda, Bohm a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | Stubbs se embasó por base por bolas, Bohm anotó, Sosa a segunda, Stott a tercera. | 2 | 8 | ||
| 7° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Stott anotó, Stubbs a segunda, Sosa a tercera. | 2 | 9 | ||
| 8° | Soto bateó un doble al jardín central, Kim anotó. | 3 | 9 | ||
| 9° | Cronenworth anotó on Soto wild pitch, Nola a tercera por lanzamiento descontrolado de Soto. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

