Texas Rangers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 76-45 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 3.15 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29-20 | 2.72 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.97 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
4:10 PM, 30 de Julio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 42,943
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | TEX | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bogaerts bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kim anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Taveras se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Duran anotó por error de tiro del lanzador Snell. | 1 | 1 | ||
| 4° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Soto bateó un doble al jardín izquierdo, Tatis Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Sánchez bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Semien bateó sencillo al jardín central, Garver anotó y Duran anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Grisham anotó por error, Tatis Jr. llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Grossman. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

