Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 76-52 | 4.34 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-13 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.61 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | 4.89 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 4.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 24 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,333
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Semien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Farmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Jankowski bateó sencillo al jardín central, García anotó y Lowe anotó, Garver a segunda. | 4 | 1 | ||
| 3° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 4 | 2 | ||
| 4° | Taveras bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 5 | 2 | ||
| 5° | Taylor bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 5 | 3 | ||
| 6° | Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 5 | 4 | ||
| 8° | Correa bateó un doble al jardín central, Wallner anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Jeffers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Correa anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

