Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 98-58 | 2.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 4.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 26 de Agosto, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 36,798
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un doble al jardín central, Riley anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Olson bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Riley a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Flores bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Slater anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó, Ozuna a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ozuna anotó, Rosario a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rosario anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Meckler bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

