Baltimore Orioles en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 88-60 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 7.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 1 de Septiembre, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,248
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | BAL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Hearn bateó sencillo al jardín central, Henderson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Marte anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies), Pham anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | O'Hearn bateó un doble por regla, Henderson anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

