Cincinnati Reds en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 27 de Septiembre, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 28,915
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Laureano anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rocchio bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Rocchio casado en segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Tena bateó sencillo al jardín central, Rocchio anotó, Straw a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Friedl bateó sencillo al jardín central, India anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | India bateó un doble al jardín izquierdo, Martini anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Steer falló con rodado al campocorto, India anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

