Detroit Tigers en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
7:35 PM, 3 de Marzo, 2023
Tampa, Florida
Asistencia: 9,125
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | DET | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kiner-Falefa se sacrificó into double play, center a tercera, Calhoun anotó, Bader casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Short bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Rincones bateó sencillo al jardín central, Kreidler anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Papierski bateó sencillo al jardín izquierdo, Rincones anotó y Workman anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Westbrook se embasó por base por bolas, Pereira anotó, Seigler a segunda, Jones a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Bastidas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Jones anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Workman falló por jugada de selección a segunda, Joyce anotó, Rincones out en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

