Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
2:05 PM, 6 de Marzo, 2023
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,108
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hensley bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Querecuto falló por jugada de selección a primera, Burleson anotó, Gomez out en segunda, Motter a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Motter anotó on Buttrey wild pitch, Querecuto a segunda por lanzamiento descontrolado de Buttrey. | 1 | 2 | ||
| 2° | Carlson se embasó por base por bolas, Querecuto anotó, Winn a segunda, Scott II a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Yepez bateó sencillo al jardín derecho, Scott II anotó y Winn anotó, Carlson a tercera. | 1 | 5 | ||
| 2° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Carlson anotó, Yepez a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | Carlson bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

