Washington Nationals en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:05 PM, 12 de Marzo, 2023
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,786
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burleson bateó un doble al jardín derecho, Winn anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Motter bateó sencillo al jardín central, Burleson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Robertson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 0 | 3 | ||
| 2° | Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Toerner anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | R. Adams bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Robertson bateó un doble al jardín derecho, Querecuto anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

