Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.66 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 28 de Marzo, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 7,807
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Perdomo se embasó por base por bolas, Carroll anotó, Thomas a segunda, Moreno a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Straw anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Higgins anotó, Tawa a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Torin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tawa anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

