Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 85-56 | 3.00 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 23-13 | 10.80 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-18 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 2 de Abril, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,119
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Benson bateó un doble al jardín derecho, Stephenson anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Turner anotó por error, Stott llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto De La Cruz. | 1 | 3 | ||
| 7° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó, Rojas a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies), Rojas anotó, Schwarber anotó y Turner anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | Stephenson anotó por error, India llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Bohm, India llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 8 | ||
| 8° | Marsh bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies). | 2 | 9 | ||
| 9° | Steer se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Fraley anotó, De La Cruz a tercera. | 3 | 9 | ||
| 9° | Martini bateó un elevado de sacrificio al jardín central, De La Cruz anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

