Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 81-49 | 2.61 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36-24 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 8 de Abril, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 25,582
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wade Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Lee anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Winker. | 0 | 1 | ||
| 2° | Lipscomb bateó sencillo al jardín izquierdo, Ruiz anotó, Vargas a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | L. García Jr. se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Vargas anotó, Lipscomb a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Lipscomb se robó home, L. García Jr. se robó segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Thomas bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Winker anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Vargas bateó un doble al jardín derecho, Gallo anotó, Ruiz a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, Young anotó, Winker a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Vargas se embasó por base por bolas, Winker anotó, Meneses a segunda, Thomas a tercera. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

