Colorado Rockies en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 95-56 | 13.21 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 4.26 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-17 | 24.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
1:37 PM, 14 de Abril, 2024
Toronto, Ontario
Asistencia: 27,481
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | COL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Springer anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín central, Kiermaier anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín central, Springer anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín central, Clement anotó, Kirk a segunda. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

