Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 95-59 | 3.53 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 5.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 3.32 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-9 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 24 de Mayo, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,857
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Semien anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Vázquez bateó un doble por regla, Miranda anotó, Castro a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Julien falló con rodado a segunda, Castro anotó, Vázquez a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Kirilloff bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

