Washington Nationals en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 31 de Mayo, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 35,526
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Freeman se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Rocchio anotó, Freeman a segunda, Kwan a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Ramírez falló con rodado a tercera, Kwan anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Rosario bateó un doble al jardín derecho, L. García Jr. anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | J. Naylor falló por jugada de selección a tercera, Kwan anotó, Ramírez out en segunda, Freeman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Fry bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies), Freeman anotó y J. Naylor anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Kwan se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Rocchio anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

