St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 97-67 | 4.08 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.41 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.16 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 18 de Junio, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 8,850
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Burleson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J. Sánchez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies), De La Cruz anotó y Bell anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Donovan bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Siani anotó. | 4 | 3 | ||
| 2° | Chisholm Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lopez anotó, Bethancourt a segunda. | 4 | 4 | ||
| 3° | Crawford falló con rodado a primera, Herrera anotó, Carpenter a segunda. | 5 | 4 | ||
| 3° | Siani bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó. | 6 | 4 | ||
| 4° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 7 | 4 | ||
| 4° | Bethancourt falló con rodado a segunda, Anderson anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | Bethancourt bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 7 | 6 | ||
| 6° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chisholm Jr. anotó. | 7 | 7 | ||
| 10° | Carlson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fermín anotó. | 8 | 7 | ||
| 10° | Anderson se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J. Sánchez anotó, Gordon a segunda. | 8 | 8 | ||
| 10° | Bruján bateó sencillo al jardín derecho, Gordon anotó, Anderson a tercera. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

