Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 83-55 | 2.50 | |
| 3.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53-38 | 6.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 5.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:20 PM, 19 de Junio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,055
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy anotó, Laureano a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Riley anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Laureano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Albies anotó por error de tiro del lanzador Skubal, Ozuna llegó a salvo en segunda por error. | 0 | 5 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies), Duvall anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 10 | G4 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8 | G4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

