Colorado Rockies en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 80-53 | 7.94 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 4.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 5.92 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 8.27 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 4.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 30 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,334
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | COL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McMahon anotó on a balk, Díaz a segunda on a balk. | 1 | 0 | ||
| 2° | Goodman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Díaz anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Vaughn se embasó por base por bolas, Julks anotó, Pham a segunda, Sosa a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Goodman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hilliard anotó. | 3 | 2 | ||
| 10° | Vaughn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lee anotó. | 3 | 3 | ||
| 13th | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Rodgers anotó. | 4 | 3 | ||
| 13th | Robert Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Pham anotó. | 4 | 4 | ||
| 14th | Toglia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McMahon anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

