San Francisco Giants en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 5 de Julio, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 36,769
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bailey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Soler anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Conforto bateó un doble al jardín derecho, Wade Jr. anotó y Ramos anotó, Chapman a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Ahmed se embasó con toque al lanzador, Conforto anotó, Wisely a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | J. Naylor bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Naylor anotó, Fry a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

