Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 84-58 | 3.83 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-15 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 4.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 10 de Julio, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,898
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Melendez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Renfroe bateó sencillo al jardín izquierdo, Pasquantino anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Gorman bateó un doble por regla, Nootbaar anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Isbel anotó, Frazier a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frazier anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Burleson bateó un doble al jardín central, Contreras anotó por error, Burleson llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Witt Jr.. | 5 | 3 | ||
| 5° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Burleson anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Pasquantino bateó sencillo al jardín izquierdo, Isbel anotó, Witt Jr. a segunda. | 7 | 4 | ||
| 7° | Contreras falló con rodado al campocorto, Carlson anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Isbel bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

