Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 96-62 | 3.44 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 7.36 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24-15 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 5.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 27 de Julio, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,372
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L. García Jr. se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wood anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Winker bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Lipscomb anotó y Young anotó, Thomas a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Yepez bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó y Ramírez anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Ruiz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Yepez anotó y Wood anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Burleson anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Yepez bateó un doble al jardín derecho, Abrams anotó, Ramírez a tercera. | 10 | 2 | ||
| 8° | Carpenter bateó sencillo al jardín central, Winn anotó, Donovan a tercera. | 10 | 3 | ||
| 9° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Young anotó, Thomas a segunda, Nuñez a tercera. | 11 | 3 | ||
| 9° | Wood bateó sencillo al jardín central, Nuñez anotó y Thomas anotó, Ramírez a segunda. | 13 | 3 | ||
| 9° | L. García Jr. bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Wood a segunda. | 14 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 9 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

